تحديد | |
نموذج | مراقبة الجودة-5158LA9 |
التكرار.&نبسب;يتراوح-ميغا هرتز | 5150~5850 |
عرض النطاق الترددي-ميغاهيرتز | 700 |
كسب ديسيبل | 9 |
معدل الموجة الدائمة | ≤2.5 |
الاسمية&نبسب;المعاوقة-Ω | 50 |
الاستقطاب | رَأسِيّ |
الحد الأقصى&نبسب;قوة-W | 50 |
موصل | تنج&نبسب;يكتب&نبسب;أو&نبسب;مخصص |
البعد مم | 380 |
ملاحظة:&نبسب;العمل&نبسب;مع&نبسب;MG75مخصص. | |