الصين مصنع ملحقات مقرنات الأجهزة السلبية بالجملة
                                        
                                    - سلسلة OHQ-DW-0727
 - نظام 4G/LTE
 - المقرنات
 - 698-960/1710-2700
 - آحرون
 - آحرون
 - آحرون
 
إنها تتمتع بعزلة عالية، وفقدان أقل للأيونات، وVSWR جيد، وسهلة التركيب. ويمكن استخدامه في نظام التغطية الداخلي للاتصالات المتنقلة الخلوية وانتشار الاتصالات الطيفية.
المقر الرئيسي-دي دبليو-0727&نبسب;مسلسل&نبسب;اتجاهي&نبسب;مقرنة&نبسب;لديه&نبسب;جيد&نبسب;مسطح&نبسب;داخل&نبسب;يجرد.&نبسب;
هو - هيهم&نبسب;نامه  | مواصفة  | ||||||||||
المقر الرئيسي-5DW-0727  | المقر الرئيسي-6DW-0727  | المقر الرئيسي-7DW-0727  | المقر الرئيسي-10DW-0727  | المقر الرئيسي-12DW-0727  | المقر الرئيسي-15DW-0727  | المقر الرئيسي-20DW-0727  | المقر الرئيسي-25DW-0727  | المقر الرئيسي-30DW-0727  | المقر الرئيسي-35DW-0727  | المقر الرئيسي-40DW-0727  | |
متكررنقبرصي رانجي-محض  | 698-2700  | ||||||||||
مقاومة&نبسب;-Ω  | 50  | ||||||||||
اقتران -ديسيبل  | 5±0.8  | 6±0.8  | 7±0.8  | 10±1.0  | 12±1.0  | 15±1.0  | 20±1.0  | 25±1.0  | 30±1.0  | 35±1.5  | 40±1.5  | 
أنانقهرِشن خسارة -ديسيبل  | ≤0.45  | ≤0.45  | ≤0.35  | ≤0.35  | ≤0.25  | ≤0.25  | ≤0.25  | ≤0.25  | ≤0.2  | ≤0.2  | ≤0.2  | 
حيأنابوتيون&نبسب;خسارة -ديسيبل  | 1.65  | 1.25  | 0.97  | 0.45  | 0.28  | 0.14  | 0.04  | 0.004  | 0.0043  | 0.0043  | 0.0043  | 
عزل -ديسيبل  | ≥25  | ≥26  | ≥27  | ≥30  | ≥32  | ≥35  | ≥40  | ≥45  | ≥50  | ≥52  | ≥55  | 
معدل الموجة الدائمة  | ≤1.25  | ||||||||||
بيم3&نبسب;-ديسيبل  | ≤-140 ديسيبل(&نبسب;2×33ديسيبل)  | ||||||||||
باويص –دبليو  | 300  | ||||||||||
شركةننإكتور  | ن-فكوم.أنثى  | ||||||||||
تهكوم.مبيراتشيكرر&نبسب;-℃  | -30~+60  | ||||||||||
تطبيقد بيئة  | داخلي/خارجي  | ||||||||||
دبليوهلايت –كجم  | 0.3  | ||||||||||

                                                




