الصين مصنع هوائي لوحة 880-2170 ميجا هرتز بالجملة
 
                                        
                                    - KBT65DP1717-0820AE-L
- الاتصالات المتنقلة
- هوائي اللوحة
- 698-960/1710-2700
- 17
- 65
- ±45 درجة
المنتج الطراز:KBT65DP1717-0820AE-L
● 4-ميناء يدوي أو بواسطة اختياري قابل للاستبدال وحدة التحكم عن بعد هوائي
● إكس إكس بي أو إل 820-960 ميجا هرتز/1710-2170 ميجا هرتز  
● 65°/65°17dBi/17dBi  0-10°
| نموذج | KBT65DP1717-0820AE-L | ||||||
| التكرار&نبسب;يتراوح(ميغا هرتز) | 820-896 | 870-960 | 1710-1880 | 1850-1990 | 1920-2170 | ||
| الاستقطاب | ±45° | ||||||
| كسب (ديسيبل) | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.9 | 16.7 | ||
| كهربائي&نبسب;إمالة للأسفل(°) | 0-10 | 0-10 | |||||
| هبو (٪u00b0) | 65±5 | 65±3 | 65±4 | 63±3 | 60±3.5 | ||
| فبو(°) | 13±1 | 12±1 | 9.5±1.1 | 9.5±1 | 9±1 | ||
| أولاً&نبسب;العلوي&نبسب;جانب&نبسب;الفص&نبسب;قمع(ديسيبل) 
 | 15 | ||||||
| أمامي&نبسب;ل&نبسب;خلف&نبسب;نسبة(ديسيبل) 
 | ≥25 | ||||||
| التمييز المتقاطع&نبسب;قطبي&نبسب;(ديسيبل) | ≥15(±60°≥8) | ||||||
| العزلة (ديسيبل) | ≥28 | ||||||
| المعاوقة (Ω) | 50 | ||||||
| معدل الموجة الدائمة | ≤1.5 | ||||||
| التشكيل البيني&نبسب;اي ام 3(ديسيبل) | ≤-150(2*43dBm) | ||||||
| الحد الأقصى&نبسب;قوة(W) | 300 | 250 | |||||
| أرضي | دي سي&نبسب;التأريض | ||||||
| موصل | 4*7/16DIN&نبسب;أنثى | 
| الرابط&نبسب;الموضع | قاع | 
| الهوائي&نبسب;الحجم (مم) | 1600*270*137 | 
| التعبئة&نبسب;الحجم (مم) | 1830*350*220 | 
| الوزن (كجم) | 12.5 | 
| قوس&نبسب;الوزن (كجم) | 4 | 
| رادوم&نبسب;المواد&نبسب%3النطاق&نبسب;اللون | UPVC/ رمادي | 
| ميكانيكية&نبسب;إمالة(°) | 0-15 | 
| درجة حرارة التشغيل&نبسب;(℃) | -40-60 | 
| التصنيف&نبسب;رياح&نبسب;السرعة (م/s) | 60 | 
| مناسب&نبسب;القطب&نبسب;القطر (مم) | Φ50-Φ115 | 
| تركيب&نبسب;عدة | ج م-900DZA | 
| تعديل الإمالة الكهربائية | يدوي&نبسب;أو&نبسب;بواسطة&نبسب;اختياري&نبسب;قابل للاستبدال&نبسب;وحدة التحكم عن بعد | 
| وحدة التحكم عن بعد&نبسب;نموذج | KRCU20C | 

 
                                                 
                                                 
                                                



 
         
        